
Tabela Comparativa com a média dos preços dos planos de saúde.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da profissão, idade, cidade de residência do titular.
modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Comparativas de preços planos de Saude
Tabelas Comparativas Select Saude para Empresas
Operadora: *Select*
Coparticipação
1️⃣ Select Empresarial [ENF] - 100 • *Enfermaria*
• 0 à 18 anos: R$ 323,11
• 19 à 23 anos: R$ 338,13
• 24 à 28 anos: R$ 353,98
• 29 à 33 anos: R$ 382,70
• 34 à 38 anos: R$ 425,64
• 39 à 43 anos: R$ 527,38
• 44 à 48 anos: R$ 716,01
• 49 à 53 anos: R$ 870,72
• 54 à 58 anos: R$ 1.153,27
• 59 anos ou +: R$ 1.586,59
Select Premium Empresarial [ENF] - 110
Coparticipativo
• *Enfermaria*
• 0 à 18 anos: R$ 353,51
• 19 à 23 anos: R$ 369,93
• 24 à 28 anos: R$ 387,28
• 29 à 33 anos: R$ 418,70
• 34 à 38 anos: R$ 465,70
• 39 à 43 anos: R$ 577,00
• 44 à 48 anos: R$ 783,38
• 49 à 53 anos: R$ 952,63
• 54 à 58 anos: R$ 1.261,77
• 59 anos ou +: R$ 1.735,86
Operadora: *Select*
Coparticipação
2️⃣ Select Empresarial [APT] - 200 • *Apartamento*
• 0 à 18 anos: R$ 400,66
• 19 à 23 anos: R$ 419,28
• 24 à 28 anos: R$ 438,95
• 29 à 33 anos: R$ 474,54
• 34 à 38 anos: R$ 527,89
• 39 à 43 anos: R$ 653,96
• 44 à 48 anos: R$ 887,86
• 49 à 53 anos: R$ 1.079,69
• 54 à 58 anos: R$ 1.430,05
• 59 anos ou +: R$ 1.967,37
Select Premium Empresarial [APT] - 120
Coparticipativo
• *Apartamento*
• 0 à 18 anos: R$ 438,35
• 19 à 23 anos: R$ 458,72
• 24 à 28 anos: R$ 480,24
• 29 à 33 anos: R$ 519,18
• 34 à 38 anos: R$ 577,45
• 39 à 43 anos: R$ 715,49
• 44 à 48 anos: R$ 971,39
• 49 à 53 anos: R$ 1.181,26
• 54 à 58 anos: R$ 1.564,59
• 59 anos ou +: R$ 2.152,46
